De omgevingstemperatuur waarin het koel- of vriesapparaat opereert, is van invloed op de koelprestaties. Een klimaatklasse geeft aan tot welke omgevingstemperatuur een koel-of vrieskast optimaal functioneert.
We kennen voor professionele koel- en vrieskasten met een bewaarfunctie de volgende klimaatklassen:
Klimaatklasse | Omgevingstemperatuur | Relatieve vochtigheid |
3 | + 25°C | 60% |
4 | + 30°C | 55% |
5 | + 40°C | 40% |
Voor flessenkoelkasten met een directe verkoopfunctie worden de volgende klimaatklassen gehanteerd:
Klimaatklasse | Omgevingstemperatuur | Relatieve vochtigheid |
CC1 | + 25,0°C | 60% |
CC2 | + 32,2°C | 65% |
CC3 | + 40,6°C | 75% |
De diepvrieskisten volgen dezelfde indeling voor klimaatklassen als huishoudelijke apparaten:
Klimaatklasse | Omgevingstemperatuur | |
SN | + 10°C tot +32°C | |
N | + 16°C tot +32°CC | |
ST | + 16°C tot +38°CC | |
T | + 16°C tot +43°C |
De ijsconservatoren hebben ook een eigen indeling voor klimaatklasse.
Klimaatklasse | Omgevingstemperatuur | Relatieve vochtigheid |
A | ≤ 30°C | 55% |
B | ≤ 35°C | 75% |
C | ≤ 40°C | 40% |
De klimaatklasse die op het energielabel wordt aangegeven, vertegenwoordigt de maximale omgevingstemperatuur op de plaats van installatie van het apparaat.
Plaats een koel- of vriesapparaat nooit naast een warme bron, zoals een hete grill, fornuis of friteuse.
Temperatuurklasse | Temperatuur warmste product | Temperatuur koudste product | Gem. temperatuur in apparaat |
K1 | ≤ 7°C | ≥ 0°C | ≤ 3,5°C |
K2 | ≤ 6°C | ≥ -1°C | ≤ 2,5°C |
K3 | ≤ 1°C | ≥ -3,5°C | ≤ -1,0°C |
K4 | ≤ 9°C | ≥ -3,5°C | ≤ 5,0°C |
Temperatuurklasse | Hoogste temperatuur van warmste product | |
C1 | ≤ -18°C | |
C2 | ≤ -7°C |
© Buram Electro B.V. Alle rechten voorbehouden.